17.9.08

FÚTBOL: SEVILLA FC, ANÁLISIS DE JUEGO



PERFIL DE ATAQUE, SEVILLA FC (2ª j. 2008-2009)
1ª PARTE PARTIDO SEVILLA 4-3 SPORTING GIJÓN
PARCIAL: SEVILLA 3-3 SPORTING GIJÓN


PEFIL DE ATAQUE SPORTING GIJÓN




















EFECTOS DE: PASE LARGO



















EFECTOS DE: CENTROS


SEVILLA FC (ATAQUE)
GOL TIRO TOTAL ACCIONES
JUEGO ABIERTO 2 6 72
BALÓN PARADO 1 3 21
PENALTI 0 0 0
TOTAL 3 9 93

SEVILLA FC
JUEGO ABIERTO

ACCIÓN DE ATAQUE GOL TIRO TOTAL
CENTRO 1 3 15
PASE LARGO 0 1 15
PASE EXTERIOR ÁREA 0 0 5
TIRO FUERA ÁREA 1 1 2
PASE DESDE DENTRO ÁREA 0 0 1
PASE SUPERA FUERA JUEGO 0 0 1
CONDUCCIÓN HASTA ÁREA 0 0 1
ROBO ÁREA 0 0 0
RECHACE ÁREA 0 1 1
PASE INTERIOR ÁREA 0 0 0
NO FINALIZA 0 0 31
TOTAL 2 6 72




SEVILLA FC
BALÓN PARADO


GOL TIRO TOTAL
LIBRE DENTRO ÁREA 0 0 0
LIBRE FUERA ÁREA 0 2 6
SAQUE BANDA A ÁREA 1 0 3
SAQUE LEJANO 0 0 7
CÓRNER 0 1 5
TOTAL 1 3 21

SPORTING GIJÓN GOL TIRO TOTAL ACCIONES
JUEGO ABIERTO 2 3 48
BALÓN PARADO 0 0 9
PENALTI 1 0 1
TOTAL 3 3 58




SPORTING GIJÓN
JUEGO ABIERTO

ACCIÓN DE ATAQUE GOL TIRO TOTAL
CENTRO 0 0 4
PASE LARGO 0 0 16
PASE EXTERIOR ÁREA 0 0 1
TIRO FUERA ÁREA 0 2 1
PASE DESDE DENTRO ÁREA 1 0 1
PASE SUPERA FUERA JUEGO 0 0 1
CONDUCCIÓN HASTA ÁREA 0 1 2
ROBO ÁREA 0 0 0
RECHACE ÁREA 1 0 1
PASE INTERIOR ÁREA 0 0 0
NO FINALIZA 0 0 20
TOTAL 2 3 48




SPORTING GIJÓN
BALÓN PARADO


GOL TIRO TOTAL
LIBRE DENTRO ÁREA 0 0 0
LIBRE FUERA ÁREA 0 0 2
SAQUE BANDA A ÁREA 0 0 0
SAQUE LEJANO 0 0 6
CÓRNER 0 0 1
TOTAL 0 0 9