| Armenia | GOLES | TIROS | ATAQUES |
| Armenia | Armenia | Armenia | |
| Total | 0 | 7 | 39 |
| Juego Abierto | 0 | 6 | 34 |
| Balón Parado | 0 | 1 | 5 |
| Penaltis | 0 | 0 | 0 |
| Turquía | GOLES | TIROS | ATAQUES |
| Turquía | Turquía | Turquía | |
| Total | 2 | 18 | 73 |
| Juego Abierto | 1 | 13 | 59 |
| Balón Parado | 1 | 5 | 14 |
| Penaltis | 0 | 0 | 0 |
| ARMENIA | GOLES | TIROS | ATAQUES |
| Armenia | Armenia | Armenia | |
| Conducción hasta área | 0 | 0 | 0 |
| Pase desde dentro área | 0 | 0 | 0 |
| Pase interior hacia área | 0 | 0 | 0 |
| Pase exterior hacia área | 0 | 0 | 3 |
| Pase supera Línea FJ | 0 | 0 | 0 |
| Centro | 0 | 0 | 8 |
| Tiro fuera área | 0 | 1 | 1 |
| Pase largo | 0 | 0 | 17 |
| Tiro lejano | 0 | 4 | 4 |
| Rechace | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 6 | 34 |
| ARMENIA | GOLES | TIROS | ATAQUES |
| Balón Parado | Armenia | Armenia | Armenia |
| Libre indirecto Área | 0 | 0 | 0 |
| Libre Frontal Fuera Área | 0 | 0 | 0 |
| Libre Lateral Fuera Área | 0 | 1 | 4 |
| Saque Esquina | 0 | 0 | 1 |
| Saque Banda Último ¼ | 0 | 0 | 0 |
| Total Balón Parado | 0 | 1 | 5 |
| TURQUÍA | GOLES | TIROS | ATAQUES |
| Turquía | Turquía | Turquía | |
| Conducción hasta área | 0 | 0 | 4 |
| Pase desde dentro área | 0 | 0 | 0 |
| Pase interior hacia área | 0 | 0 | 3 |
| Pase exterior hacia área | 0 | 1 | 5 |
| Pase supera Línea FJ | 0 | 2 | 5 |
| Centro | 1 | 1 | 8 |
| Tiro fuera área | 0 | 7 | 7 |
| Pase largo | 0 | 0 | 25 |
| Tiro lejano | 0 | 1 | 1 |
| Rechace | 0 | 1 | 1 |
| Total | 1 | 13 | 59 |
| TURQUÍA | GOLES | TIROS | ACCIONES |
| Balón Parado | Turquía | Turquía | Turquía |
| Libre indirecto Área | 0 | 0 | 0 |
| Libre Frontal Fuera Área | 0 | 2 | 2 |
| Libre Lateral Fuera Área | 0 | 1 | 2 |
| Saque Esquina | 1 | 1 | 4 |
| Saque Banda Último ¼ | 0 | 1 | 6 |
| Total Balón Parado | 1 | 5 | 14 |
8.9.08
FÚTBOL: ANÁLISIS ARMENIA 0-2 TURQUÍA
6/9/2008 * Partido Clasificación Mundial 2010