| 1. | Carlos Chocarro | 10/11=91 % | Anaitasuna |
| 2. | Kiril Lazarov | 32/37=86 % | FC Barcelona |
| 3. | Demetrio Lozano | 22/26=85 % | Aragón |
| 4. | Javier Tarrasó | 21/25=84% | Puerto Sagunto |
| 5. | Siarhei Rutenka | 33/40=83 % | FC Barcelona |
| 6. | Angel Perez | 15/18=83 % | Aragón |
| 7. | Ricard Reig | 15/18=83 % | Anaitasuna |
| 8. | Stanislav Demovic | 40/49=82 % | Ángel Ximénez |
| 9. | Antonio Cartón | 37/45=82 % | Aragón |
| 10. | Alvaro Cabanas | 47/58=81 % | Aranda |
| 10. | Ismael Juarez | 25/31=81 % | Valladolid |
| 10. | Nikola Karabatic | 13/16=81 % | FC Barcelona |
19.6.14
Top-10 lanzadores 7 metros Asobal 2013/2014
Top-10 lanzadores 7 metros Asobal 2013/2014 (lanzadores con al menos 10 goles de 7m)