Datos actualizados a 29/11/2013.
La portería de FC Barcelona es la que mejor porcentaje total de paradas obtiene (43%) en Asobal.
Sin embargo, al ponderar el porcentaje paradas en función de la dificultad de lanzamientos, teniendo en cuenta parámetros de ASOBAL 2013/4, es Huesca la portería que mejor porcentaje ponderado obtiene.
Huesca tiene un 35% de porcentaje total de paradas, pero al ponderarlo en función de la dificultad de lanzamientos, alcanza un 43%.
El porcentaje ponderado de FC Barcelona es de 42%.
Tabla resumen de porcentajes totales de paradas y porcentajes de paradas ponderados en función de la dificultad.
(Nota: se parametriza la dificultad de paradas en función de datos reales de ASOBAL 2013/4, en función de lanzamientos de 9 metros, 6 metros, 7 metros y contraataque. No se han ponderado factores como las situaciones numéricas o momentos críticos de partido.)
Twitter: @anselmoraq
|
|
En función dificultad | |||
| Puesto paradas | Equipo | % Paradas | % Ponderado Paradas | Puesto ponderado |
| 1º | Barcelona | 43% | 42% | 2º |
| 2º | Guadalajara | 36% | 40% | 3º |
| 3º | Granollers | 35% | 35% | 4º |
| 4º | Huesca | 35% | 43% | 1º |
| 5º | Ademar | 34% | 33% | 8º |
| 6º | Aragón | 33% | 34% | 7º |
| 7º | Rioja | 33% | 34% | 6º |
| 8º | Morrazo | 32% | 33% | 9º |
| 9º | Sagunto | 32% | 35% | 5º |
| 10º | Gijón | 31% | 31% | 12º |
| 11º | Cuenca | 30% | 31% | 10º |
| 12º | Anaitasuna | 30% | 28% | 14º |
| 13º | Aranda | 29% | 26% | 15º |
| 14º | Cuatro Rayas | 29% | 31% | 11º |
| 15º | Ximénez | 28% | 29% | 13º |
| 16º | Irún | 24% | 24% | 16º |
