ESTADÍSTICAS DE ATAQUE
(Gráfico 1: España)
(Gráfico 2: Portugal)
(Zona de lateral derecho significa penetración)
España | Total Goles | Total Lanz. | % Total |
Entrerríos | 4 | 5 | 80 |
Ugalde | 2 | 2 | 100 |
Rocas | 1 | 4 | 25 |
Cañellas | 1 | 2 | 50 |
Garabaya | 2 | 3 | 66,67 |
Andreu | 1 | 1 | 100 |
Víctor Hugo | 0 | 0 | 0 |
Morros | 0 | 1 | 0 |
Perales | 0 | 0 | 0 |
García | 1 | 1 | 100 |
Iker Romero | 0 | 0 | 0 |
Ruesga | 2 | 2 | 100 |
Tomas | 2 | 2 | 100 |
ESPAÑA | 16 | 23 | 69,57 |
Sierra | 4 paradas
| 15 lanzamientos
| 26,6 % |